ГРАФІК
проведення консультацій та контролю самостійної роботи студентів
викладачами кафедри менеджменту в інформаційних технологіях
2025-2026 н.р. (І семестр) (111 ауд. ГК)
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові викладача | День і час проведення консультацій |
| 1. | Мацола Михайло Михайлович | Понеділок 15:00-16:00 |
| 2. | Казюка Наталія Петрівна | П’ятниця 14:00-15:00 |
| 3. | Колєдіна Катерина Олександрівна | Четвер 15:00-16:00 |
| 4. | Шекета Євгенія Юріївна | Вівторок 14:00-15:00 |
| 5. | Даріуш Сала | Середа 15:00-16:00 (онлайн) |
